Precio de la luz del domingo, 3 de mayo de 2026
Hora más barata13:000,034 €/kWh
Hora más cara22:000,162 €/kWh
Media del día0,097 €/kWhPara un hogar tipo: 0,090 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 13:00 a 15:00media 0,034 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 13:00 a 15:00media 0,034 €/kWh
- Usar el hornode 13:00 a 14:00media 0,034 €/kWh
- Cargar el cochede 12:00 a 15:00media 0,034 €/kWh
- Evitade 21:00 a 23:00media 0,161 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,141 €/kWh cara
- 01:00 a 02:00 0,138 €/kWh cara
- 02:00 a 03:00 0,135 €/kWh normal
- 03:00 a 04:00 0,136 €/kWh cara
- 04:00 a 05:00 0,131 €/kWh normal
- 05:00 a 06:00 0,121 €/kWh normal
- 06:00 a 07:00 0,124 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,141 €/kWh cara
- 08:00 a 09:00 0,115 €/kWh normal
- 09:00 a 10:00 0,073 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,054 €/kWh normal
- 19:00 a 20:00 0,110 €/kWh normal
- 20:00 a 21:00 0,146 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,161 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,162 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,148 €/kWh cara
PVPC 2.0TD del domingo, 3 de mayo de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)