Todas las tarifas de luz, ordenadas por lo que pagarías
84 tarifas de 33 comercializadoras calculadas hora a hora con los precios del último año. Para un hogar de 3.000 kWh y 4,6 kW, la más barata es Energía Nufri · Energia Nufri - Universal Con Horarios: unos 781 € al año.
Catálogo actualizado el 21 de octubre de 2026 · Precios PVPC del 23/10/2025 al 22/10/2026
84 tarifas · 33 comercializadoras · 365 días · 3.000 kWh · potencia 4,6 / 4,6 kW
| # | Tipo y precios | Reparto de la factura | Frente a la más barata | Detalle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |
Energía NufriEnergia Nufri - Universal Con Horarios100 % renovable
|
3 periodos0,2116 · 0,1328 · 0,0986 €/kWh0,075904 · 0,034863 €/kW·día | 781 €/año65,08 €/mes · 0,26 €/kWh | Igual que la más barata | ||
| 2º |
Tarifa reguladaPVPC (tarifa regulada)
|
Regulada (PVPC)Precio hora a hora | 783 €/año65,20 €/mes · 0,261 €/kWh | Más cara 1 €/año 0,12 €/mes | ||
| 3º |
Energía NufriEnergia Nufri - Con Horarios100 % renovable
|
3 periodos0,1871 · 0,1083 · 0,0742 €/kWh0,078644 · 0,078616 €/kW·día | 787 €/año65,55 €/mes · 0,262 €/kWh | Más cara 6 €/año 0,47 €/mes | ||
| 4º |
Energía NufriEnergia Nufri - Universal Sin Horarios100 % renovable
|
Precio único0,1436 €/kWh0,075904 · 0,034863 €/kW·día | 792 €/año66,00 €/mes · 0,264 €/kWh | Más cara 11 €/año 0,92 €/mes | ||
| 5º |
Energía NufriEnergia Nufri - Sin Horarios100 % renovable
|
Precio único0,1191 €/kWh0,078644 · 0,078616 €/kW·día | 798 €/año66,47 €/mes · 0,266 €/kWh | Más cara 17 €/año 1,39 €/mes | ||
| 6º |
Nexus EnergíaLuz Eficiente100 % renovable
|
3 periodos0,1689 · 0,1306 · 0,0957 €/kWh0,088999 · 0,068218 €/kW·día | 815 €/año67,91 €/mes · 0,272 €/kWh | Más cara 34 €/año 2,83 €/mes | ||
| 7º |
Octopus EnergyOctopus FlexiFórmula aproximada100 % renovable
|
Indexada al mercadoMercado: media 0,1543 €/kWh0,074959 · 0,001973 €/kW·día+ 3,74 €/mes | 817 €/año68,05 €/mes · 0,272 €/kWh | Más cara 36 €/año 2,98 €/mes | ||
| 8º |
Quantum LuxHogar Plan Constante 2.0TDPermanencia
|
Precio único0,13 €/kWh0,07663 · 0,07663 €/kW·día | 830 €/año69,17 €/mes · 0,277 €/kWh | Más cara 49 €/año 4,09 €/mes | ||
| 9º |
Energya VMFórmula Fija Única 24HORAS
|
Precio único0,117 €/kWh0,093151 · 0,093151 €/kW·día | 842 €/año70,13 €/mes · 0,281 €/kWh | Más cara 61 €/año 5,05 €/mes | ||
| 10º |
Energya VMTelefónico. Precio ÚnicoPermanencia
|
Precio único0,117 €/kWh0,093151 · 0,093151 €/kW·día | 842 €/año70,13 €/mes · 0,281 €/kWh | Más cara 61 €/año 5,05 €/mes | ||
| 11º |
RepsolTarifa 10 horas con descuentoHorario propio
|
3 periodos0,1 · 0,1 · 0,1402 €/kWh0,180274 · 0 €/kW·día | 843 €/año70,18 €/mes · 0,281 €/kWh | Más cara 61 €/año 5,11 €/mes | ||
| 12º |
CHC EnergíaPlan Estrella Dúo
|
Precio único0,1419 €/kWh0,078144 · 0,059938 €/kW·día | 843 €/año70,23 €/mes · 0,281 €/kWh | Más cara 62 €/año 5,16 €/mes | ||
| 13º |
LuceraTarifa a precio de coste100 % renovable
|
Indexada al mercadoMercado: media 0,1581 €/kWh0,075903 · 0,001987 €/kW·día+ 4,90 €/mes | 850 €/año70,81 €/mes · 0,283 €/kWh | Más cara 69 €/año 5,74 €/mes | ||
| 14º |
IberdrolaPlan Online 3 Periodos100 % renovable
|
3 periodos0,217 · 0,162 · 0,129 €/kWh0,091074 · 0,013483 €/kW·día | 854 €/año71,10 €/mes · 0,285 €/kWh | Más cara 72 €/año 6,02 €/mes | ||
| 15º |
Gana EnergíaPrecio de Mercado
|
Indexada al mercadoMercado: media 0,1588 €/kWh0,075903 · 0,001987 €/kW·día+ 5,08 €/mes | 855 €/año71,23 €/mes · 0,285 €/kWh | Más cara 74 €/año 6,15 €/mes | ||
| 16º |
nibaniba Zen100 % renovable
|
Precio único0,123 €/kWh0,091 · 0,091 €/kW·día | 864 €/año72,00 €/mes · 0,288 €/kWh | Más cara 83 €/año 6,92 €/mes | ||
| 17º |
MasnorteMasnorte LOTO 2.0TD100 % renovable
|
Precio único0,14 €/kWh0,075902 · 0,075902 €/kW·día | 865 €/año72,04 €/mes · 0,288 €/kWh | Más cara 84 €/año 6,97 €/mes | ||
| 18º |
TotalEnergiesPlan Ahora LuzFórmula aproximada
|
Indexada al mercadoMercado: media 0,157 €/kWh0,080167 · 0,006252 €/kW·día+ 5,00 €/mes | 865 €/año72,06 €/mes · 0,288 €/kWh | Más cara 84 €/año 6,99 €/mes | ||
| 19º |
TotalEnergiesA Tu Aire Programa tu Ahorro Luz
|
3 periodos0,1799 · 0,1117 · 0,0845 €/kWh0,094493 · 0,094493 €/kW·día | 866 €/año72,14 €/mes · 0,289 €/kWh | Más cara 85 €/año 7,07 €/mes | ||
| 20º |
TotalEnergiesA Tu Aire Siempre Luz
|
Precio único0,1199 €/kWh0,094493 · 0,094493 €/kW·día | 867 €/año72,25 €/mes · 0,289 €/kWh | Más cara 86 €/año 7,17 €/mes | ||
| 21º |
NaturgyTarifa Por Uso Luz
|
Precio único0,123 €/kWh0,12303 · 0,061562 €/kW·día | 870 €/año72,45 €/mes · 0,29 €/kWh | Más cara 89 €/año 7,38 €/mes | ||
| 22º |
VisaliaVisalia 3 Precios100 % renovable
|
3 periodos0,2604 · 0,1704 · 0,142 €/kWh0,075904 · 0,001986 €/kW·día | 876 €/año72,97 €/mes · 0,292 €/kWh | Más cara 95 €/año 7,90 €/mes | ||
| 23º |
NaturgyTarifa Noche Luz
|
3 periodos0,193 · 0,1201 · 0,085 €/kWh0,12303 · 0,061562 €/kW·día | 880 €/año73,33 €/mes · 0,293 €/kWh | Más cara 99 €/año 8,25 €/mes | ||
| 24º |
Energya VMFórmula fija 3 PERIODOS
|
3 periodos0,169 · 0,129 · 0,099 €/kWh0,093151 · 0,093151 €/kW·día | 881 €/año73,34 €/mes · 0,294 €/kWh | Más cara 99 €/año 8,27 €/mes | ||
| 25º |
Energya VMTelefónico. Flexible 3 PeriodosPermanencia
|
3 periodos0,169 · 0,129 · 0,099 €/kWh0,093151 · 0,093151 €/kW·día | 881 €/año73,34 €/mes · 0,294 €/kWh | Más cara 99 €/año 8,27 €/mes | ||
Precios de todas las tarifas, compañía a compañía
Precios sin impuestos. Energía en €/kWh (punta · llano · valle) y potencia en €/kW y día (P1 · P2). Las tarifas con promoción muestran el precio estable, sin el descuento temporal.
| Comercializadora | Tarifa | Tipo | Energía €/kWh | Potencia €/kW·día | Condiciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX Renovables | Luz Fijo 24h | Precio único | 0,1914 | 0,1019 · 0,0855 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| ADX Renovables | Luz Fijo 3P | 3 periodos | 0,2706 · 0,1841 · 0,1386 | 0,1019 · 0,0855 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Agri-Energía | Tarifa 10 Eficient | 3 periodos | 0,2448 · 0,1675 · 0,1411 | 0,0896 · 0,0266 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Agri-Energía | Tarifa 10 Tranquilidad | Precio único | 0,169 | 0,0896 · 0,0266 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Birou Gas | Delta Fijo Hogar - Unico | Precio único | 0,2574 | 0,0869 · 0,0129 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Birou Gas | Delta Hogar | 3 periodos | 0,3458 · 0,2536 · 0,2097 | 0,0869 · 0,0129 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Catgas Energía | 2.0TDL | Precio único | 0,1799 | 0,0937 · 0,028 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| CHC Energía | Plan Estrella Dúo | Precio único | 0,1419 | 0,0781 · 0,0599 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| CHC Energía | Plan Ilumina Dúo Promo | Precio único | 0,1819 | 0,0776 · 0,0317 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| CHC Energía | Plan Vehículo Eléctrico | 3 periodos | 0,2516 · 0,2516 · 0,087 | 0,089 · 0,0911 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Elek | 2.0TD On Line Precio Unico | Precio único | 0,1984 | 0,0992 · 0,0302 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Elek | 2.0TD On Line Trihorario | 3 periodos | 0,252 · 0,1779 · 0,151 | 0,0992 · 0,0302 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Endesa | Conecta 3 Periodos | 3 periodos | 0,2249 · 0,1489 · 0,1229 | 0,0736 · 0,0736 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Energía Nufri | Energia Nufri - Con Horarios | 3 periodos | 0,1871 · 0,1083 · 0,0742 | 0,0786 · 0,0786 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Energía Nufri | Energia Nufri - Sin Horarios | Precio único | 0,1191 | 0,0786 · 0,0786 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Energía Nufri | Energia Nufri - Solar | 3 periodos | 0,3261 · 0,2379 · 0,1954 | 0,1115 · 0,0376 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Energía Nufri | Energia Nufri - Universal Con Horarios | 3 periodos | 0,2116 · 0,1328 · 0,0986 | 0,0759 · 0,0349 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Energía Nufri | Energia Nufri - Universal Sin Horarios | Precio único | 0,1436 | 0,0759 · 0,0349 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Energya VM | Fórmula fija 3 PERIODOS | 3 periodos | 0,169 · 0,129 · 0,099 | 0,0932 · 0,0932 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Energya VM | Fórmula Fija Única 24HORAS | Precio único | 0,117 | 0,0932 · 0,0932 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Energya VM | Fórmula Fija Única 24HORAS ASISTENCIA | Precio único | 0,0995 | 0,0932 · 0,0932 | Sin permanencia · Servicio obligatorio · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Energya VM | Telefónico. Flexible 3 Periodos | 3 periodos | 0,169 · 0,129 · 0,099 | 0,0932 · 0,0932 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Energya VM | Telefónico. Precio Único | Precio único | 0,117 | 0,0932 · 0,0932 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| EnergyAsset | Tarifa Plana Lanzamiento | Precio único | 0,145 | 0,1041 · 0,1041 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| EnergyAsset | Tarifa Precio por Periodo. Lanzamiento | 3 periodos | 0,22 · 0,14 · 0,1 | 0,137 · 0,0685 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Estabanell | Plan Estable Horario Ahorro | 3 periodos | 0,225 · 0,155 · 0,129 | 0,093 · 0,019 | Sin permanencia · Servicio obligatorio · Hasta 10 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Estabanell | Plan Estable Sin Horarios | Precio único | 0,163 | 0,093 · 0,019 | Sin permanencia · Servicio obligatorio · Hasta 10 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Fenie Energía | Fijo 3 Periodos 2.0TD | 3 periodos | 0,2789 · 0,1976 · 0,1713 | 0,0759 · 0,002 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Fenie Energía | Fijo Energético 1P 2.0TD | Precio único | 0,1269 | 0,1137 · 0,1137 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Fenie Energía | Fijo Energético 3P 2.0TD | 3 periodos | 0,1969 · 0,1156 · 0,0893 | 0,1137 · 0,1137 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Fenie Energía | Fijo Uniprecio 2.0TD | Precio único | 0,2089 | 0,0759 · 0,002 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Gana Energía | Precio de Mercado | Indexada | Mercado (media 0,1588) | 0,0759 · 0,002 | Sin permanencia · Hasta 15 kW · Cuota 5,08 €/mes | Web oficial · fórmula · 21/10/2026 |
| Gesternova | Tarifa Facil | Precio único | 0,1499 | 0,0773 · 0,0773 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Guissona (bonÀrea) | Tarifa Relax | Precio único | 0,149 | 0,095 · 0,095 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Guissona (bonÀrea) | Tarifa Relax Solar | Precio único | 0,159 | 0,1136 · 0,1136 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Guissona (bonÀrea) | Tarifa Triple | 3 periodos | 0,235 · 0,1745 · 0,125 | 0,093 · 0,093 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Guissona (bonÀrea) | Tarifa Triple Solar | 3 periodos | 0,235 · 0,1745 · 0,125 | 0,1096 · 0,1096 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Hidroeléctrica de Silleda | Eficiente 20TD | 3 periodos | 0,2077 · 0,1819 · 0,1642 | 0,085 · 0,0129 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Iberdrola | Plan Online | Precio único | 0,1499 | 0,1192 · 0,0781 | Sin permanencia | Web oficial · 21/10/2026 |
| Iberdrola | Plan Online 3 Periodos | 3 periodos | 0,217 · 0,162 · 0,129 | 0,0911 · 0,0135 | Sin permanencia · Hasta 10 kW | Web oficial · 21/10/2026 |
| Iberdrola | Plan Estable | Precio único | 0,1874 | 0,1096 · 0,0863 | Sin permanencia · −15 % 12 meses | Web oficial · 21/10/2026 |
| Iberdrola | Plan Más Ahorro | Precio único | 0,1999 | 0,1096 · 0,0863 | Sin permanencia · −10 % 12 meses | Web oficial · 21/10/2026 |
| Iberdrola | Plan Súper Tranquilidad | Precio único | 0,1999 | 0,1027 · 0,1027 | Sin permanencia · −15 % 12 meses | Web oficial · 21/10/2026 |
| Iberdrola | Plan Estable Mi Iberdrola | Precio único | 0,2049 | 0,1164 · 0,1041 | Sin permanencia | Web oficial · 21/10/2026 |
| Iberdrola | Plan Ahorro Inteligente | 3 periodos | 0,2823 · 0,2823 · 0,1412 | 0,1096 · 0,0863 | Sin permanencia · −15 % 24 meses | Web oficial · 21/10/2026 |
| Iberdrola | Plan Recarga Inteligente | Precio único | 0,195 | 0,1096 · 0,0863 | Sin permanencia | Web oficial · 21/10/2026 |
| Iner Castilla-La Mancha | La Clasica | 3 periodos | 0,2563 · 0,1745 · 0,1375 | 0,0889 · 0,0889 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Iner Castilla-La Mancha | Tranquilidad | Precio único | 0,1797 | 0,0889 · 0,0889 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Iner Euskadi | La Clasica | 3 periodos | 0,2563 · 0,1745 · 0,1375 | 0,0882 · 0,0882 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Iner Euskadi | Tranquilidad | Precio único | 0,1797 | 0,0889 · 0,0889 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Lucera | Tarifa a precio de coste | Indexada | Mercado (media 0,1581) | 0,0759 · 0,002 | Sin permanencia · Cuota 4,90 €/mes | Web oficial · fórmula · 21/10/2026 |
| Masnorte | Masnorte LOTO 2.0TD | Precio único | 0,14 | 0,0759 · 0,0759 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| MET Energía | PRECIO FIJO 24 h ELECTRICIDAD | Precio único | 0,2105 | 0,11 · 0,11 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Luz | Precio único | 0,123 | 0,123 · 0,0616 | Sin permanencia | Web oficial · 21/10/2026 |
| Naturgy | Tarifa Noche Luz | 3 periodos | 0,193 · 0,1201 · 0,085 | 0,123 · 0,0616 | Sin permanencia | Web oficial · 21/10/2026 |
| Nexus Energía | Luz Eficiente | 3 periodos | 0,1689 · 0,1306 · 0,0957 | 0,089 · 0,0682 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| niba | niba Zen | Precio único | 0,123 | 0,091 · 0,091 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Nobe Energía | Tarifa tipo 2.0 TD | Precio único | 0,1596 | 0,1068 · 0,0466 | Permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Octopus Energy | Octopus 3 | 3 periodos | 0,185 · 0,134 · 0,129 | 0,12 · 0,12 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Octopus Energy | OCTOPUS GO (Vehículo eléctrico) | 3 periodos | 0,392 · 0,392 · 0,119 | 0,12 · 0,1 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Octopus Energy | Octopus Relax | Precio único | 0,144 | 0,12 · 0,12 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Octopus Energy | Octopus Solar | 3 periodos | 0,233 · 0,177 · 0,137 | 0,12 · 0,12 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Octopus Energy | Octopus Flexi | Indexada | Mercado (media 0,1543) | 0,075 · 0,002 | Sin permanencia · Cuota 3,74 €/mes · Fórmula aproximada | Web oficial · fórmula · 21/10/2026 |
| Plenitude | Tarifa Fácil Plus Luz | Precio único | 0,12 | 0,1125 · 0,1125 | Sin permanencia · Hasta 5 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Quantum Lux | Hogar Plan Constante 2.0TD | Precio único | 0,13 | 0,0766 · 0,0766 | Permanencia · Hasta 10 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa 10 horas con descuento | 3 periodos | 0,1 · 0,1 · 0,1402 | 0,1803 · 0 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa 10 horas con descuento con mantenimiento luz | 3 periodos | 0,1 · 0,1 · 0,1402 | 0,1803 · 0 | Sin permanencia · Servicio 4,12 €/mes · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa Ahorro Potencia | Precio único | 0,1899 | 0,0844 · 0,002 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa Ahorro Potencia con mantenimiento luz | Precio único | 0,1799 | 0,0844 · 0,002 | Sin permanencia · Servicio 4,12 €/mes · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa Ahorro Renovable | Precio único | 0,1499 | 0,0901 · 0,0901 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa Ahorro Renovable con mantenimiento luz | Precio único | 0,1499 | 0,0901 · 0,0901 | Sin permanencia · Servicio 4,12 €/mes · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa Sin Horarios | Precio único | 0,1317 | 0,0901 · 0,0901 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luz | Precio único | 0,1226 | 0,0901 · 0,0901 | Sin permanencia · Servicio 4,12 €/mes · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa Sin Horarios Pyme | Precio único | 0,1317 | 0,0901 · 0,0901 | Sin permanencia · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa Sin Horarios PYME con mantenimiento Luz | Precio único | 0,1317 | 0,0901 · 0,0901 | Sin permanencia · Servicio 8,26 €/mes · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | TARIFA TRANQUILISIMA con mantenimiento Luz | Precio único | 0,1599 | 0,0819 · 0,0819 | Sin permanencia · Servicio 5,78 €/mes · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Repsol | Tarifa Vehículo Eléctrico con mantenimiento luz | 3 periodos | 0,2026 · 0,2026 · 0,0636 | 0,0901 · 0,0901 | Sin permanencia · Servicio 8,26 €/mes · Hasta 15 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Tarifa regulada | PVPC (tarifa regulada) | Regulada | Hora a hora | 0,0844 · 0,002 | Sin permanencia | REE/BOE · 21/10/2026 |
| TotalEnergies | A Tu Aire Siempre Luz | Precio único | 0,1199 | 0,0945 · 0,0945 | Sin permanencia | Web oficial · 21/10/2026 |
| TotalEnergies | A Tu Aire Programa tu Ahorro Luz | 3 periodos | 0,1799 · 0,1117 · 0,0845 | 0,0945 · 0,0945 | Sin permanencia | Web oficial · 21/10/2026 |
| TotalEnergies | Plan Ahora Luz | Indexada | Mercado (media 0,157) | 0,0802 · 0,0063 | Sin permanencia · Cuota 5,00 €/mes · Fórmula aproximada | Web oficial · 21/10/2026 |
| Visalia | Fijo 24 h | Precio único | 0,1448 | 0,0767 · 0,0767 | Sin permanencia · Hasta 10 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Visalia | Visalia 3 Precios | 3 periodos | 0,2604 · 0,1704 · 0,142 | 0,0759 · 0,002 | Sin permanencia · Hasta 10 kW | CNMC · 21/10/2026 |
| Visalia | Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 meses | Precio único | 0,1599 | 0,063 · 0,063 | Sin permanencia · Hasta 10 kW | CNMC · 21/10/2026 |
De dónde salen estas tarifas
La mayoría vienen del comparador oficial de la CNMC, donde las comercializadoras registran sus ofertas. Para no depender de cómo escribe cada una sus precios, pedimos a la CNMC el cálculo de cada oferta con varios consumos y potencias y despejamos el precio exacto de la energía y de la potencia. Usamos el precio estable, sin las promociones del primer año, y sumamos los servicios obligatorios (mantenimiento, asistencia) cuando la oferta los exige.
Algunas compañías grandes no publican sus ofertas allí. Las de Iberdrola, Naturgy y TotalEnergies las hemos copiado de sus webs oficiales, con el enlace y la fecha.
Las tarifas indexadas
Lucera, Gana Energía, Octopus Flexi y el Plan Ahora de TotalEnergies cobran la energía al precio del mercado mayorista de cada hora. Las calculamos con el precio OMIE hora a hora, los costes de ajuste mensuales que publica Red Eléctrica, los coeficientes de pérdidas de la 2.0TD y los peajes y cargos vigentes, aplicando la fórmula de cada comercializadora. Lucera y Gana publican la suya completa; para Octopus usamos la que publica un comparador y TotalEnergies no la detalla, así que esas dos llevan la etiqueta «Fórmula aproximada». Su precio de un año no garantiza el del siguiente: dependen del mercado.
Lo que todavía no está
- Tarifas planas personalizadas (Holaluz, Naturgy Tarifa Plana): la cuota depende de tu historial y no se puede comparar sin pedirles un presupuesto.
- Pepeenergy y otras webs que no muestran los precios sin pasar por su calculadora.
Las tarifas con el precio sin comprobar desde hace más de 45 días, o con un servicio obligatorio sin precio publicado, van al final del ranking. Cómo funciona el comparador