¿La luz está cara? El precio mes a mes desde 2021
La PVPC de 2026 lleva una media de 0,147 €/kWh frente a 0,137 en 2025 (+8 %). El mes más caro fue agosto de 2022 (0,395) y el más barato, abril de 2024 (0,086).
PVPC (con peajes y cargos)Mercado mayorista (OMIE)
Ver los datos
| PVPC (con peajes y cargos) | Mercado mayorista (OMIE) | |
|---|---|---|
| Jun 21 | 0,149 | 0,083 |
| Jul 21 | 0,158 | 0,092 |
| Ago 21 | 0,176 | 0,106 |
| Sep 21 | 0,218 | 0,156 |
| Oct 21 | 0,258 | 0,2 |
| Nov 21 | 0,252 | 0,193 |
| Dic 21 | 0,312 | 0,239 |
| Ene 22 | 0,286 | 0,202 |
| Feb 22 | 0,286 | 0,2 |
| Mar 22 | 0,388 | 0,283 |
| Abr 22 | 0,269 | 0,192 |
| May 22 | 0,26 | 0,187 |
| Jun 22 | 0,291 | 0,17 |
| Jul 22 | 0,331 | 0,143 |
| Ago 22 | 0,395 | 0,155 |
| Sep 22 | 0,316 | 0,141 |
| Oct 22 | 0,227 | 0,127 |
| Nov 22 | 0,189 | 0,116 |
| Dic 22 | 0,206 | 0,097 |
| Ene 23 | 0,132 | 0,07 |
| Feb 23 | 0,2 | 0,133 |
| Mar 23 | 0,154 | 0,09 |
| Abr 23 | 0,135 | 0,074 |
| May 23 | 0,133 | 0,074 |
| Jun 23 | 0,152 | 0,093 |
| Jul 23 | 0,148 | 0,09 |
| Ago 23 | 0,153 | 0,096 |
| Sep 23 | 0,161 | 0,103 |
| Oct 23 | 0,15 | 0,09 |
| Nov 23 | 0,121 | 0,063 |
| Dic 23 | 0,128 | 0,072 |
| Ene 24 | 0,14 | 0,074 |
| Feb 24 | 0,107 | 0,04 |
| Mar 24 | 0,09 | 0,02 |
| Abr 24 | 0,086 | 0,014 |
| May 24 | 0,1 | 0,03 |
| Jun 24 | 0,117 | 0,056 |
| Jul 24 | 0,133 | 0,072 |
| Ago 24 | 0,146 | 0,091 |
| Sep 24 | 0,134 | 0,073 |
| Oct 24 | 0,136 | 0,069 |
| Nov 24 | 0,168 | 0,104 |
| Dic 24 | 0,176 | 0,111 |
| Ene 25 | 0,158 | 0,097 |
| Feb 25 | 0,168 | 0,108 |
| Mar 25 | 0,123 | 0,053 |
| Abr 25 | 0,108 | 0,027 |
| May 25 | 0,113 | 0,017 |
| Jun 25 | 0,134 | 0,073 |
| Jul 25 | 0,137 | 0,07 |
| Ago 25 | 0,133 | 0,068 |
| Sep 25 | 0,134 | 0,061 |
| Oct 25 | 0,146 | 0,076 |
| Nov 25 | 0,136 | 0,059 |
| Dic 25 | 0,148 | 0,078 |
| Ene 26 | 0,139 | 0,072 |
| Feb 26 | 0,117 | 0,016 |
| Mar 26 | 0,138 | 0,042 |
| Abr 26 | 0,123 | 0,042 |
| May 26 | 0,121 | 0,054 |
| Jun 26 | 0,129 | 0,07 |
| Jul 26 | 0,161 | 0,105 |
| Ago 26 | 0,166 | 0,118 |
| Sep 26 | 0,184 | 0,143 |
| Oct 26 | 0,194 | 0,16 |
PVPC: media de cada mes
€/kWh sin impuestos, media de las 24 horas. Debajo, en pequeño, punta · llano · valle.
| Año | Media | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,218 | — | — | — | — | — | 0,1490,24 · 0,15 · 0,11 | 0,1580,25 · 0,16 · 0,12 | 0,1760,27 · 0,18 · 0,13 | 0,2180,28 · 0,22 · 0,19 | 0,2580,3 · 0,28 · 0,23 | 0,2520,29 · 0,27 · 0,23 | 0,3120,36 · 0,34 · 0,28 |
| 2022 | 0,287 | 0,2860,38 · 0,29 · 0,25 | 0,2860,37 · 0,28 · 0,25 | 0,3880,47 · 0,39 · 0,35 | 0,2690,33 · 0,28 · 0,24 | 0,260,31 · 0,27 · 0,23 | 0,2910,34 · 0,29 · 0,27 | 0,3310,36 · 0,32 · 0,32 | 0,3950,41 · 0,38 · 0,4 | 0,3160,36 · 0,31 · 0,3 | 0,2270,29 · 0,23 · 0,2 | 0,1890,25 · 0,2 · 0,16 | 0,2060,26 · 0,2 · 0,19 |
| 2023 | 0,147 | 0,1320,22 · 0,15 · 0,09 | 0,20,26 · 0,21 · 0,17 | 0,1540,2 · 0,15 · 0,13 | 0,1350,19 · 0,14 · 0,11 | 0,1330,18 · 0,13 · 0,11 | 0,1520,2 · 0,16 · 0,12 | 0,1480,2 · 0,16 · 0,12 | 0,1530,21 · 0,16 · 0,13 | 0,1610,22 · 0,17 · 0,13 | 0,150,21 · 0,15 · 0,13 | 0,1210,18 · 0,13 · 0,09 | 0,1280,19 · 0,14 · 0,1 |
| 2024 | 0,128 | 0,140,2 · 0,15 · 0,11 | 0,1070,16 · 0,11 · 0,08 | 0,090,15 · 0,09 · 0,06 | 0,0860,13 · 0,08 · 0,06 | 0,10,14 · 0,1 · 0,08 | 0,1170,17 · 0,12 · 0,09 | 0,1330,18 · 0,13 · 0,11 | 0,1460,2 · 0,15 · 0,12 | 0,1340,19 · 0,13 · 0,11 | 0,1360,2 · 0,14 · 0,1 | 0,1680,23 · 0,18 · 0,14 | 0,1760,24 · 0,19 · 0,15 |
| 2025 | 0,137 | 0,1580,24 · 0,17 · 0,12 | 0,1680,24 · 0,16 · 0,14 | 0,1230,2 · 0,12 · 0,09 | 0,1080,16 · 0,1 · 0,09 | 0,1130,17 · 0,11 · 0,09 | 0,1340,19 · 0,12 · 0,12 | 0,1370,19 · 0,13 · 0,11 | 0,1330,19 · 0,12 · 0,11 | 0,1340,19 · 0,12 · 0,11 | 0,1460,21 · 0,14 · 0,12 | 0,1360,2 · 0,13 · 0,11 | 0,1480,22 · 0,15 · 0,11 |
| 2026 | 0,147 | 0,1390,22 · 0,14 · 0,11 | 0,1170,19 · 0,11 · 0,09 | 0,1380,22 · 0,13 · 0,11 | 0,1230,18 · 0,11 · 0,1 | 0,1210,17 · 0,11 · 0,11 | 0,1290,18 · 0,11 · 0,11 | 0,1610,21 · 0,15 · 0,14 | 0,1660,21 · 0,15 · 0,16 | 0,1840,24 · 0,16 · 0,17 | 0,1940,26 · 0,18 · 0,17 | — | — |
Mercado mayorista (OMIE): media de cada mes
€/kWh. Es lo que pagan las tarifas indexadas, antes de pérdidas, ajustes, peajes y cargos.
| Año | Media | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,153 | — | — | — | — | — | 0,083 | 0,092 | 0,106 | 0,156 | 0,2 | 0,193 | 0,239 |
| 2022 | 0,168 | 0,202 | 0,2 | 0,283 | 0,192 | 0,187 | 0,17 | 0,143 | 0,155 | 0,141 | 0,127 | 0,116 | 0,097 |
| 2023 | 0,087 | 0,07 | 0,133 | 0,09 | 0,074 | 0,074 | 0,093 | 0,09 | 0,096 | 0,103 | 0,09 | 0,063 | 0,072 |
| 2024 | 0,063 | 0,074 | 0,04 | 0,02 | 0,014 | 0,03 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,073 | 0,069 | 0,104 | 0,111 |
| 2025 | 0,066 | 0,097 | 0,108 | 0,053 | 0,027 | 0,017 | 0,073 | 0,07 | 0,068 | 0,061 | 0,076 | 0,059 | 0,078 |
| 2026 | 0,082 | 0,072 | 0,016 | 0,042 | 0,042 | 0,054 | 0,07 | 0,105 | 0,118 | 0,143 | 0,16 | — | — |
Fuente: Red Eléctrica (REData). Actualizado el 21/10/2026. Precio de cada día, hora a hora
Peajes, cargos e impuestos de la luz desde 2021
La parte regulada de la factura la fija el Gobierno (cargos, impuestos) y la CNMC (peajes). Estos son sus cambios desde que existe la 2.0TD.
| Desde | Norma y cambio | Potencia P1 · P2 €/kW·año | Energía punta · llano · valle €/kWh | Bono social €/día | Impuesto eléctrico | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Orden TED/634/2026 Nueva financiación del bono social | = | = | 0,024688 | 5,11 % | 21 % |
| 01/06/2026 | Fin de la rebaja IVA al 21 % | = | = | = | 5,11 % | 21 % |
| 22/03/2026 | Rebaja temporal del IVA IVA al 10 % hasta el 31 de mayo | = | = | = | 5,11 % | 10 % |
| 01/01/2026 | Resolución CNMC de 18/12/2025 y cargos 2026 Precios de 2026 | 27,7 · 0,73 | 0,09755 · 0,02927 · 0,00329 | 0,019068 | 5,11 % | 21 % |
| 01/01/2025 | Orden TED/1487/2024 Fin de las rebajas: IVA al 21 % | 27 · 0,7 | 0,09254 · 0,0282 · 0,00299 | 0,012742 | 5,11 % | 21 % |
| 01/01/2024 | Precios de 2024 (RDL 8/2023) IVA al 10 % e impuesto eléctrico al 2,5 % (3,8 % desde abril y 5,11 % desde julio) | 25,39 · 0,96 | 0,07697 · 0,02796 · 0,00275 | 0,033885 | 2,5 % | 10 % |
| 01/01/2023 | Precios de 2023 | 25,38 · 1,34 | 0,07299 · 0,02857 · 0,00318 | 0,038455 | 0,5 % | 5 % |
| 25/06/2022 | Real Decreto-ley 11/2022 IVA al 5 % | = | = | = | 0,5 % | 5 % |
| 31/03/2022 | Real Decreto-ley 6/2022 Medidas por la guerra de Ucrania | 26,16 · 1,14 | 0,07441 · 0,02847 · 0,00303 | = | 0,5 % | 10 % |
| 01/01/2022 | Orden TED/1484/2021 Precios de 2022 | 27,96 · 1,26 | 0,10076 · 0,03374 · 0,00435 | = | 0,5 % | 10 % |
| 16/09/2021 | Real Decreto-ley 17/2021 Rebaja de cargos e impuesto eléctrico al 0,5 % | 23,75 · 0,98 | 0,03151 · 0,02145 · 0,00092 | = | 0,5 % | 10 % |
| 26/06/2021 | Real Decreto-ley 12/2021 IVA al 10 % para potencias de hasta 10 kW | = | = | = | 5,11 % | 10 % |
| 01/06/2021 | Circular 3/2020 (CNMC) y Orden TED/371/2021 Entrada en vigor de la 2.0TD | = | = | = | 5,11 % | 21 % |
«=» indica que no cambia respecto al periodo anterior. Recopilado de las órdenes y resoluciones del BOE; compruébalo en el BOE antes de usarlo en una reclamación. Más detalle en la cronología de impuestos.