Precio de la luz del sábado, 2 de mayo de 2026
Hora más barata15:000,033 €/kWh
Hora más cara00:000,141 €/kWh
Media del día0,090 €/kWhPara un hogar tipo: 0,083 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 14:00 a 16:00media 0,033 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 14:00 a 16:00media 0,033 €/kWh
- Usar el hornode 15:00 a 16:00media 0,033 €/kWh
- Cargar el cochede 13:00 a 16:00media 0,033 €/kWh
- Evitade 00:00 a 02:00media 0,140 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,141 €/kWh cara
- 01:00 a 02:00 0,139 €/kWh cara
- 02:00 a 03:00 0,127 €/kWh cara
- 03:00 a 04:00 0,114 €/kWh normal
- 04:00 a 05:00 0,115 €/kWh normal
- 05:00 a 06:00 0,115 €/kWh cara
- 06:00 a 07:00 0,114 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,111 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,115 €/kWh normal
- 09:00 a 10:00 0,093 €/kWh normal
- 10:00 a 11:00 0,061 €/kWh normal
- 19:00 a 20:00 0,095 €/kWh normal
- 20:00 a 21:00 0,117 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,138 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,139 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,131 €/kWh cara
PVPC 2.0TD del sábado, 2 de mayo de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)