Precio de la luz del viernes, 9 de enero de 2026
Hora más barata04:000,060 €/kWh
Hora más cara19:000,240 €/kWh
Media del día0,138 €/kWhPara un hogar tipo: 0,155 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 03:00 a 05:00media 0,063 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 03:00 a 05:00media 0,063 €/kWh
- Usar el hornode 04:00 a 05:00media 0,060 €/kWh
- Cargar el cochede 03:00 a 06:00media 0,068 €/kWh
- Evitade 18:00 a 20:00media 0,237 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,104 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,114 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,151 €/kWh normal
- 09:00 a 10:00 0,141 €/kWh normal
- 10:00 a 11:00 0,195 €/kWh cara
- 11:00 a 12:00 0,180 €/kWh cara
- 12:00 a 13:00 0,161 €/kWh cara
- 13:00 a 14:00 0,150 €/kWh normal
- 16:00 a 17:00 0,120 €/kWh normal
- 17:00 a 18:00 0,144 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,233 €/kWh cara
- 19:00 a 20:00 0,240 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,231 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,227 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,156 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,148 €/kWh normal
PVPC 2.0TD del viernes, 9 de enero de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)