Precio de la luz del jueves, 8 de enero de 2026
Hora más barata04:000,107 €/kWh
Hora más cara18:000,235 €/kWh
Media del día0,156 €/kWhPara un hogar tipo: 0,168 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 04:00 a 06:00media 0,109 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 04:00 a 06:00media 0,109 €/kWh
- Usar el hornode 04:00 a 05:00media 0,107 €/kWh
- Cargar el cochede 04:00 a 07:00media 0,109 €/kWh
- Evitade 18:00 a 20:00media 0,234 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 07:00 a 08:00 0,133 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,178 €/kWh normal
- 09:00 a 10:00 0,164 €/kWh normal
- 10:00 a 11:00 0,200 €/kWh cara
- 11:00 a 12:00 0,193 €/kWh cara
- 12:00 a 13:00 0,190 €/kWh cara
- 13:00 a 14:00 0,187 €/kWh cara
- 15:00 a 16:00 0,121 €/kWh normal
- 16:00 a 17:00 0,136 €/kWh normal
- 17:00 a 18:00 0,152 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,235 €/kWh cara
- 19:00 a 20:00 0,233 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,226 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,217 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,142 €/kWh normal
- 23:00 a 00:00 0,131 €/kWh normal
PVPC 2.0TD del jueves, 8 de enero de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)