Precio de la luz del domingo, 4 de enero de 2026
Hora más barata05:000,098 €/kWh
Hora más cara21:000,139 €/kWh
Media del día0,111 €/kWhPara un hogar tipo: 0,114 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 05:00 a 07:00media 0,100 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 05:00 a 07:00media 0,100 €/kWh
- Usar el hornode 05:00 a 06:00media 0,098 €/kWh
- Cargar el cochede 11:00 a 14:00media 0,100 €/kWh
- Evitade 20:00 a 22:00media 0,134 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,131 €/kWh cara
- 01:00 a 02:00 0,110 €/kWh normal
- 02:00 a 03:00 0,107 €/kWh normal
- 03:00 a 04:00 0,105 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,103 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,109 €/kWh normal
- 09:00 a 10:00 0,106 €/kWh normal
- 15:00 a 16:00 0,106 €/kWh normal
- 16:00 a 17:00 0,112 €/kWh normal
- 17:00 a 18:00 0,115 €/kWh cara
- 18:00 a 19:00 0,121 €/kWh cara
- 19:00 a 20:00 0,126 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,129 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,139 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,127 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,118 €/kWh cara
PVPC 2.0TD del domingo, 4 de enero de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)