Precio de la luz del sábado, 3 de enero de 2026
Hora más barata04:000,109 €/kWh
Hora más cara17:000,148 €/kWh
Media del día0,122 €/kWhPara un hogar tipo: 0,125 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 04:00 a 06:00media 0,110 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 04:00 a 06:00media 0,110 €/kWh
- Usar el hornode 04:00 a 05:00media 0,109 €/kWh
- Cargar el cochede 04:00 a 07:00media 0,110 €/kWh
- Evitade 17:00 a 19:00media 0,145 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 07:00 a 08:00 0,113 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,126 €/kWh normal
- 09:00 a 10:00 0,132 €/kWh cara
- 10:00 a 11:00 0,123 €/kWh normal
- 11:00 a 12:00 0,117 €/kWh normal
- 12:00 a 13:00 0,115 €/kWh normal
- 13:00 a 14:00 0,114 €/kWh normal
- 14:00 a 15:00 0,117 €/kWh normal
- 15:00 a 16:00 0,129 €/kWh cara
- 16:00 a 17:00 0,135 €/kWh cara
- 17:00 a 18:00 0,148 €/kWh cara
- 18:00 a 19:00 0,142 €/kWh cara
- 19:00 a 20:00 0,140 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,136 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,126 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,122 €/kWh normal
PVPC 2.0TD del sábado, 3 de enero de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)