Precio de la luz del viernes, 16 de octubre de 2026

Hora más barata15:000,074 €/kWh
Hora más cara19:000,366 €/kWh
Media del día0,215 €/kWhPara un hogar tipo: 0,232 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 14:00 a 16:00media 0,078 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 14:00 a 16:00media 0,078 €/kWh
  • Usar el hornode 15:00 a 16:00media 0,074 €/kWh
  • Cargar el cochede 14:00 a 17:00media 0,089 €/kWh
  • Evitade 19:00 a 21:00media 0,360 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,197 €/kWh normal
  2. 01:00 a 02:00 0,183 €/kWh normal
  3. 02:00 a 03:00 0,175 €/kWh normal
  4. 03:00 a 04:00 0,171 €/kWh barata
  5. 04:00 a 05:00 0,171 €/kWh barata
  6. 05:00 a 06:00 0,181 €/kWh normal
  7. 06:00 a 07:00 0,232 €/kWh normal
  8. 07:00 a 08:00 0,266 €/kWh cara
  9. 08:00 a 09:00 0,311 €/kWh cara
  10. 09:00 a 10:00 0,268 €/kWh cara
  11. 10:00 a 11:00 0,273 €/kWh cara
  12. 11:00 a 12:00 0,193 €/kWh normal
  13. 12:00 a 13:00 0,153 €/kWh barata
  14. 13:00 a 14:00 0,151 €/kWh barata
  15. 14:00 a 15:00 0,083 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,074 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,109 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,173 €/kWh barata
  19. 18:00 a 19:00 0,320 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,366 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,354 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,328 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,228 €/kWh normal
  24. 23:00 a 00:00 0,209 €/kWh normal

PVPC 2.0TD del viernes, 16 de octubre de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)