Precio de la luz del miércoles, 7 de octubre de 2026

Hora más barata15:000,085 €/kWh
Hora más cara19:000,327 €/kWh
Media del día0,210 €/kWhPara un hogar tipo: 0,224 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 15:00 a 17:00media 0,088 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 15:00 a 17:00media 0,088 €/kWh
  • Usar el hornode 15:00 a 16:00media 0,085 €/kWh
  • Cargar el cochede 14:00 a 17:00media 0,095 €/kWh
  • Evitade 19:00 a 21:00media 0,325 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,209 €/kWh normal
  2. 01:00 a 02:00 0,194 €/kWh normal
  3. 02:00 a 03:00 0,184 €/kWh barata
  4. 03:00 a 04:00 0,179 €/kWh barata
  5. 04:00 a 05:00 0,173 €/kWh barata
  6. 05:00 a 06:00 0,171 €/kWh barata
  7. 06:00 a 07:00 0,192 €/kWh normal
  8. 07:00 a 08:00 0,247 €/kWh cara
  9. 08:00 a 09:00 0,280 €/kWh cara
  10. 09:00 a 10:00 0,242 €/kWh cara
  11. 10:00 a 11:00 0,267 €/kWh cara
  12. 11:00 a 12:00 0,227 €/kWh normal
  13. 12:00 a 13:00 0,210 €/kWh normal
  14. 13:00 a 14:00 0,205 €/kWh normal
  15. 14:00 a 15:00 0,110 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,085 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,090 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,143 €/kWh barata
  19. 18:00 a 19:00 0,263 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,327 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,322 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,301 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,219 €/kWh normal
  24. 23:00 a 00:00 0,197 €/kWh normal

PVPC 2.0TD del miércoles, 7 de octubre de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)