Precio de la luz del domingo, 4 de octubre de 2026

Hora más barata14:000,055 €/kWh
Hora más cara20:000,274 €/kWh
Media del día0,174 €/kWhPara un hogar tipo: 0,172 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 13:00 a 15:00media 0,057 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 13:00 a 15:00media 0,057 €/kWh
  • Usar el hornode 14:00 a 15:00media 0,055 €/kWh
  • Cargar el cochede 13:00 a 16:00media 0,062 €/kWh
  • Evitade 19:00 a 21:00media 0,270 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,198 €/kWh normal
  2. 01:00 a 02:00 0,190 €/kWh normal
  3. 02:00 a 03:00 0,187 €/kWh normal
  4. 03:00 a 04:00 0,183 €/kWh normal
  5. 04:00 a 05:00 0,186 €/kWh normal
  6. 05:00 a 06:00 0,175 €/kWh normal
  7. 06:00 a 07:00 0,179 €/kWh normal
  8. 07:00 a 08:00 0,210 €/kWh cara
  9. 08:00 a 09:00 0,224 €/kWh cara
  10. 09:00 a 10:00 0,199 €/kWh normal
  11. 10:00 a 11:00 0,150 €/kWh barata
  12. 11:00 a 12:00 0,102 €/kWh barata
  13. 12:00 a 13:00 0,072 €/kWh barata
  14. 13:00 a 14:00 0,059 €/kWh barata
  15. 14:00 a 15:00 0,055 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,071 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,119 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,158 €/kWh barata
  19. 18:00 a 19:00 0,219 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,266 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,274 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,249 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,231 €/kWh cara
  24. 23:00 a 00:00 0,219 €/kWh cara

PVPC 2.0TD del domingo, 4 de octubre de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)