Precio de la luz del domingo, 6 de septiembre de 2026

Hora más barata11:00-0,009 €/kWh
Hora más cara21:000,302 €/kWh
Media del día0,159 €/kWhPara un hogar tipo: 0,147 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 13:00 a 15:00media -0,008 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 13:00 a 15:00media -0,008 €/kWh
  • Usar el hornode 11:00 a 12:00media -0,009 €/kWh
  • Cargar el cochede 11:00 a 14:00media -0,008 €/kWh
  • Evitade 20:00 a 22:00media 0,296 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,225 €/kWh cara
  2. 01:00 a 02:00 0,225 €/kWh normal
  3. 02:00 a 03:00 0,221 €/kWh normal
  4. 03:00 a 04:00 0,219 €/kWh normal
  5. 04:00 a 05:00 0,216 €/kWh normal
  6. 05:00 a 06:00 0,214 €/kWh normal
  7. 06:00 a 07:00 0,215 €/kWh normal
  8. 07:00 a 08:00 0,231 €/kWh cara
  9. 08:00 a 09:00 0,227 €/kWh cara
  10. 09:00 a 10:00 0,119 €/kWh normal
  11. 10:00 a 11:00 0,024 €/kWh barata
  12. 11:00 a 12:00 -0,009 €/kWh barata
  13. 12:00 a 13:00 -0,007 €/kWh barata
  14. 13:00 a 14:00 -0,008 €/kWh barata
  15. 14:00 a 15:00 -0,008 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 -0,002 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,024 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,114 €/kWh barata
  19. 18:00 a 19:00 0,192 €/kWh normal
  20. 19:00 a 20:00 0,264 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,290 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,302 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,268 €/kWh cara
  24. 23:00 a 00:00 0,262 €/kWh cara

PVPC 2.0TD del domingo, 6 de septiembre de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)