Precio de la luz del sábado, 23 de mayo de 2026
Hora más barata13:000,033 €/kWh
Hora más cara22:000,164 €/kWh
Media del día0,083 €/kWhPara un hogar tipo: 0,078 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 13:00 a 15:00media 0,033 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 13:00 a 15:00media 0,033 €/kWh
- Usar el hornode 13:00 a 14:00media 0,033 €/kWh
- Cargar el cochede 12:00 a 15:00media 0,033 €/kWh
- Evitade 21:00 a 23:00media 0,159 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,155 €/kWh cara
- 01:00 a 02:00 0,131 €/kWh cara
- 02:00 a 03:00 0,111 €/kWh cara
- 03:00 a 04:00 0,096 €/kWh normal
- 04:00 a 05:00 0,100 €/kWh normal
- 05:00 a 06:00 0,096 €/kWh normal
- 06:00 a 07:00 0,097 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,111 €/kWh cara
- 08:00 a 09:00 0,066 €/kWh normal
- 16:00 a 17:00 0,042 €/kWh normal
- 17:00 a 18:00 0,042 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,046 €/kWh normal
- 19:00 a 20:00 0,083 €/kWh normal
- 20:00 a 21:00 0,113 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,154 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,164 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,136 €/kWh cara
PVPC 2.0TD del sábado, 23 de mayo de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)