Precio de la luz del lunes, 11 de mayo de 2026

Hora más barata16:000,057 €/kWh
Hora más cara21:000,346 €/kWh
Media del día0,136 €/kWhPara un hogar tipo: 0,161 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 15:00 a 17:00media 0,057 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 15:00 a 17:00media 0,057 €/kWh
  • Usar el hornode 16:00 a 17:00media 0,057 €/kWh
  • Cargar el cochede 15:00 a 18:00media 0,057 €/kWh
  • Evitade 20:00 a 22:00media 0,310 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,104 €/kWh normal
  2. 01:00 a 02:00 0,102 €/kWh barata
  3. 02:00 a 03:00 0,107 €/kWh normal
  4. 03:00 a 04:00 0,104 €/kWh normal
  5. 04:00 a 05:00 0,093 €/kWh barata
  6. 05:00 a 06:00 0,108 €/kWh normal
  7. 06:00 a 07:00 0,103 €/kWh barata
  8. 07:00 a 08:00 0,126 €/kWh normal
  9. 08:00 a 09:00 0,135 €/kWh cara
  10. 09:00 a 10:00 0,093 €/kWh barata
  11. 10:00 a 11:00 0,143 €/kWh cara
  12. 11:00 a 12:00 0,128 €/kWh normal
  13. 12:00 a 13:00 0,129 €/kWh normal
  14. 13:00 a 14:00 0,126 €/kWh normal
  15. 14:00 a 15:00 0,058 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,057 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,057 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,057 €/kWh barata
  19. 18:00 a 19:00 0,152 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,221 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,274 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,346 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,232 €/kWh cara
  24. 23:00 a 00:00 0,204 €/kWh cara

PVPC 2.0TD del lunes, 11 de mayo de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)