Precio de la luz del jueves, 7 de mayo de 2026

Hora más barata14:000,049 €/kWh
Hora más cara21:000,270 €/kWh
Media del día0,143 €/kWhPara un hogar tipo: 0,158 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 14:00 a 16:00media 0,050 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 14:00 a 16:00media 0,050 €/kWh
  • Usar el hornode 14:00 a 15:00media 0,049 €/kWh
  • Cargar el cochede 14:00 a 17:00media 0,051 €/kWh
  • Evitade 20:00 a 22:00media 0,261 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,142 €/kWh normal
  2. 01:00 a 02:00 0,134 €/kWh normal
  3. 02:00 a 03:00 0,127 €/kWh normal
  4. 03:00 a 04:00 0,122 €/kWh barata
  5. 04:00 a 05:00 0,122 €/kWh barata
  6. 05:00 a 06:00 0,129 €/kWh normal
  7. 06:00 a 07:00 0,145 €/kWh normal
  8. 07:00 a 08:00 0,162 €/kWh cara
  9. 08:00 a 09:00 0,171 €/kWh cara
  10. 09:00 a 10:00 0,133 €/kWh normal
  11. 10:00 a 11:00 0,155 €/kWh normal
  12. 11:00 a 12:00 0,123 €/kWh normal
  13. 12:00 a 13:00 0,119 €/kWh barata
  14. 13:00 a 14:00 0,118 €/kWh barata
  15. 14:00 a 15:00 0,049 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,051 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,055 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,078 €/kWh barata
  19. 18:00 a 19:00 0,176 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,213 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,252 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,270 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,206 €/kWh cara
  24. 23:00 a 00:00 0,183 €/kWh cara

PVPC 2.0TD del jueves, 7 de mayo de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)