Precio de la luz del domingo, 22 de marzo de 2026

Hora más barata11:000,064 €/kWh
Hora más cara20:000,160 €/kWh
Media del día0,108 €/kWhPara un hogar tipo: 0,103 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 11:00 a 13:00media 0,065 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 11:00 a 13:00media 0,065 €/kWh
  • Usar el hornode 11:00 a 12:00media 0,064 €/kWh
  • Cargar el cochede 11:00 a 14:00media 0,065 €/kWh
  • Evitade 20:00 a 22:00media 0,152 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,156 €/kWh cara
  2. 01:00 a 02:00 0,142 €/kWh cara
  3. 02:00 a 03:00 0,134 €/kWh cara
  4. 03:00 a 04:00 0,131 €/kWh normal
  5. 04:00 a 05:00 0,132 €/kWh normal
  6. 05:00 a 06:00 0,131 €/kWh normal
  7. 06:00 a 07:00 0,133 €/kWh cara
  8. 07:00 a 08:00 0,135 €/kWh cara
  9. 08:00 a 09:00 0,121 €/kWh normal
  10. 09:00 a 10:00 0,084 €/kWh normal
  11. 10:00 a 11:00 0,068 €/kWh barata
  12. 11:00 a 12:00 0,064 €/kWh barata
  13. 12:00 a 13:00 0,066 €/kWh barata
  14. 13:00 a 14:00 0,064 €/kWh barata
  15. 14:00 a 15:00 0,069 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,074 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,076 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,077 €/kWh barata
  19. 18:00 a 19:00 0,094 €/kWh normal
  20. 19:00 a 20:00 0,137 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,160 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,143 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,110 €/kWh normal
  24. 23:00 a 00:00 0,092 €/kWh normal

PVPC 2.0TD del domingo, 22 de marzo de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)