Precio de la luz del domingo, 22 de febrero de 2026
Hora más barata11:000,072 €/kWh
Hora más cara20:000,188 €/kWh
Media del día0,104 €/kWhPara un hogar tipo: 0,108 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 11:00 a 13:00media 0,072 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 11:00 a 13:00media 0,072 €/kWh
- Usar el hornode 11:00 a 12:00media 0,072 €/kWh
- Cargar el cochede 10:00 a 13:00media 0,073 €/kWh
- Evitade 20:00 a 22:00media 0,186 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,111 €/kWh cara
- 01:00 a 02:00 0,108 €/kWh cara
- 02:00 a 03:00 0,109 €/kWh cara
- 03:00 a 04:00 0,100 €/kWh normal
- 04:00 a 05:00 0,099 €/kWh normal
- 05:00 a 06:00 0,096 €/kWh normal
- 06:00 a 07:00 0,095 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,101 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,121 €/kWh cara
- 09:00 a 10:00 0,082 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,106 €/kWh normal
- 19:00 a 20:00 0,152 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,188 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,184 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,133 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,105 €/kWh normal
PVPC 2.0TD del domingo, 22 de febrero de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)