Precio de la luz del jueves, 12 de febrero de 2026
Hora más barata06:000,071 €/kWh
Hora más cara20:000,200 €/kWh
Media del día0,122 €/kWhPara un hogar tipo: 0,136 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 06:00 a 08:00media 0,072 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 06:00 a 08:00media 0,072 €/kWh
- Usar el hornode 06:00 a 07:00media 0,071 €/kWh
- Cargar el cochede 05:00 a 08:00media 0,075 €/kWh
- Evitade 19:00 a 21:00media 0,198 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 08:00 a 09:00 0,104 €/kWh normal
- 09:00 a 10:00 0,103 €/kWh normal
- 10:00 a 11:00 0,174 €/kWh cara
- 11:00 a 12:00 0,175 €/kWh cara
- 12:00 a 13:00 0,176 €/kWh cara
- 13:00 a 14:00 0,176 €/kWh cara
- 14:00 a 15:00 0,107 €/kWh normal
- 15:00 a 16:00 0,104 €/kWh normal
- 16:00 a 17:00 0,105 €/kWh normal
- 17:00 a 18:00 0,103 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,179 €/kWh cara
- 19:00 a 20:00 0,197 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,200 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,194 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,116 €/kWh normal
- 23:00 a 00:00 0,104 €/kWh normal
PVPC 2.0TD del jueves, 12 de febrero de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)