Precio de la luz del lunes, 9 de febrero de 2026
Hora más barata00:000,067 €/kWh
Hora más cara19:000,260 €/kWh
Media del día0,128 €/kWhPara un hogar tipo: 0,149 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 00:00 a 02:00media 0,068 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 00:00 a 02:00media 0,068 €/kWh
- Usar el hornode 00:00 a 01:00media 0,067 €/kWh
- Cargar el cochede 00:00 a 03:00media 0,068 €/kWh
- Evitade 19:00 a 21:00media 0,259 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 07:00 a 08:00 0,110 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,187 €/kWh cara
- 09:00 a 10:00 0,137 €/kWh normal
- 10:00 a 11:00 0,173 €/kWh cara
- 11:00 a 12:00 0,163 €/kWh cara
- 12:00 a 13:00 0,160 €/kWh cara
- 13:00 a 14:00 0,159 €/kWh normal
- 14:00 a 15:00 0,090 €/kWh normal
- 15:00 a 16:00 0,091 €/kWh normal
- 16:00 a 17:00 0,094 €/kWh normal
- 17:00 a 18:00 0,097 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,191 €/kWh cara
- 19:00 a 20:00 0,260 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,258 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,228 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,105 €/kWh normal
PVPC 2.0TD del lunes, 9 de febrero de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)