Precio de la luz del jueves, 5 de febrero de 2026

Hora más barata06:000,068 €/kWh
Hora más cara19:000,203 €/kWh
Media del día0,120 €/kWhPara un hogar tipo: 0,136 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 05:00 a 07:00media 0,069 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 05:00 a 07:00media 0,069 €/kWh
  • Usar el hornode 06:00 a 07:00media 0,068 €/kWh
  • Cargar el cochede 00:00 a 03:00media 0,070 €/kWh
  • Evitade 19:00 a 21:00media 0,202 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,070 €/kWh barata
  2. 01:00 a 02:00 0,069 €/kWh barata
  3. 02:00 a 03:00 0,070 €/kWh barata
  4. 03:00 a 04:00 0,071 €/kWh barata
  5. 04:00 a 05:00 0,071 €/kWh barata
  6. 05:00 a 06:00 0,070 €/kWh barata
  7. 06:00 a 07:00 0,068 €/kWh barata
  8. 07:00 a 08:00 0,074 €/kWh barata
  9. 08:00 a 09:00 0,112 €/kWh normal
  10. 09:00 a 10:00 0,102 €/kWh normal
  11. 10:00 a 11:00 0,174 €/kWh cara
  12. 11:00 a 12:00 0,172 €/kWh cara
  13. 12:00 a 13:00 0,173 €/kWh cara
  14. 13:00 a 14:00 0,173 €/kWh cara
  15. 14:00 a 15:00 0,104 €/kWh normal
  16. 15:00 a 16:00 0,105 €/kWh normal
  17. 16:00 a 17:00 0,106 €/kWh normal
  18. 17:00 a 18:00 0,104 €/kWh normal
  19. 18:00 a 19:00 0,184 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,203 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,201 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,200 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,108 €/kWh normal
  24. 23:00 a 00:00 0,105 €/kWh normal

PVPC 2.0TD del jueves, 5 de febrero de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)