Precio de la luz del miércoles, 21 de enero de 2026

Hora más barata04:000,094 €/kWh
Hora más cara20:000,234 €/kWh
Media del día0,157 €/kWhPara un hogar tipo: 0,172 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 03:00 a 05:00media 0,095 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 03:00 a 05:00media 0,095 €/kWh
  • Usar el hornode 04:00 a 05:00media 0,094 €/kWh
  • Cargar el cochede 03:00 a 06:00media 0,097 €/kWh
  • Evitade 19:00 a 21:00media 0,231 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,118 €/kWh barata
  2. 01:00 a 02:00 0,110 €/kWh barata
  3. 02:00 a 03:00 0,105 €/kWh barata
  4. 03:00 a 04:00 0,096 €/kWh barata
  5. 04:00 a 05:00 0,094 €/kWh barata
  6. 05:00 a 06:00 0,099 €/kWh barata
  7. 06:00 a 07:00 0,115 €/kWh barata
  8. 07:00 a 08:00 0,133 €/kWh normal
  9. 08:00 a 09:00 0,164 €/kWh normal
  10. 09:00 a 10:00 0,161 €/kWh normal
  11. 10:00 a 11:00 0,220 €/kWh cara
  12. 11:00 a 12:00 0,210 €/kWh cara
  13. 12:00 a 13:00 0,198 €/kWh cara
  14. 13:00 a 14:00 0,195 €/kWh cara
  15. 14:00 a 15:00 0,132 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,140 €/kWh normal
  17. 16:00 a 17:00 0,141 €/kWh normal
  18. 17:00 a 18:00 0,145 €/kWh normal
  19. 18:00 a 19:00 0,213 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,228 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,234 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,226 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,153 €/kWh normal
  24. 23:00 a 00:00 0,139 €/kWh normal

PVPC 2.0TD del miércoles, 21 de enero de 2026, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)