Precio de la luz del domingo, 9 de noviembre de 2025
Hora más barata11:000,052 €/kWh
Hora más cara21:000,169 €/kWh
Media del día0,114 €/kWhPara un hogar tipo: 0,113 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 11:00 a 13:00media 0,052 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 11:00 a 13:00media 0,052 €/kWh
- Usar el hornode 11:00 a 12:00media 0,052 €/kWh
- Cargar el cochede 11:00 a 14:00media 0,053 €/kWh
- Evitade 20:00 a 22:00media 0,166 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,123 €/kWh normal
- 01:00 a 02:00 0,118 €/kWh normal
- 02:00 a 03:00 0,114 €/kWh normal
- 04:00 a 05:00 0,114 €/kWh normal
- 05:00 a 06:00 0,117 €/kWh normal
- 06:00 a 07:00 0,127 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,134 €/kWh cara
- 08:00 a 09:00 0,133 €/kWh normal
- 16:00 a 17:00 0,114 €/kWh normal
- 17:00 a 18:00 0,142 €/kWh cara
- 18:00 a 19:00 0,148 €/kWh cara
- 19:00 a 20:00 0,158 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,164 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,169 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,155 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,143 €/kWh cara
PVPC 2.0TD del domingo, 9 de noviembre de 2025, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)