Precio de la luz del domingo, 2 de noviembre de 2025
Hora más barata12:000,065 €/kWh
Hora más cara21:000,180 €/kWh
Media del día0,111 €/kWhPara un hogar tipo: 0,115 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 12:00 a 14:00media 0,066 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 12:00 a 14:00media 0,066 €/kWh
- Usar el hornode 12:00 a 13:00media 0,065 €/kWh
- Cargar el cochede 11:00 a 14:00media 0,066 €/kWh
- Evitade 20:00 a 22:00media 0,179 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,143 €/kWh cara
- 01:00 a 02:00 0,125 €/kWh cara
- 02:00 a 03:00 0,106 €/kWh normal
- 03:00 a 04:00 0,094 €/kWh normal
- 04:00 a 05:00 0,094 €/kWh normal
- 05:00 a 06:00 0,094 €/kWh normal
- 06:00 a 07:00 0,103 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,111 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,107 €/kWh normal
- 17:00 a 18:00 0,113 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,148 €/kWh cara
- 19:00 a 20:00 0,172 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,177 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,180 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,170 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,168 €/kWh cara
PVPC 2.0TD del domingo, 2 de noviembre de 2025, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)