Precio de la luz del domingo, 2 de noviembre de 2025

Hora más barata12:000,065 €/kWh
Hora más cara21:000,180 €/kWh
Media del día0,111 €/kWhPara un hogar tipo: 0,115 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 12:00 a 14:00media 0,066 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 12:00 a 14:00media 0,066 €/kWh
  • Usar el hornode 12:00 a 13:00media 0,065 €/kWh
  • Cargar el cochede 11:00 a 14:00media 0,066 €/kWh
  • Evitade 20:00 a 22:00media 0,179 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,143 €/kWh cara
  2. 01:00 a 02:00 0,125 €/kWh cara
  3. 02:00 a 03:00 0,106 €/kWh normal
  4. 03:00 a 04:00 0,094 €/kWh normal
  5. 04:00 a 05:00 0,094 €/kWh normal
  6. 05:00 a 06:00 0,094 €/kWh normal
  7. 06:00 a 07:00 0,103 €/kWh normal
  8. 07:00 a 08:00 0,111 €/kWh normal
  9. 08:00 a 09:00 0,107 €/kWh normal
  10. 09:00 a 10:00 0,082 €/kWh barata
  11. 10:00 a 11:00 0,067 €/kWh barata
  12. 11:00 a 12:00 0,066 €/kWh barata
  13. 12:00 a 13:00 0,065 €/kWh barata
  14. 13:00 a 14:00 0,066 €/kWh barata
  15. 14:00 a 15:00 0,066 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,069 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,076 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,113 €/kWh normal
  19. 18:00 a 19:00 0,148 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,172 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,177 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,180 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,170 €/kWh cara
  24. 23:00 a 00:00 0,168 €/kWh cara

PVPC 2.0TD del domingo, 2 de noviembre de 2025, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)