Precio de la luz del viernes, 24 de octubre de 2025

Hora más barata14:000,064 €/kWh
Hora más cara20:000,293 €/kWh
Media del día0,162 €/kWhPara un hogar tipo: 0,179 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 14:00 a 16:00media 0,064 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 14:00 a 16:00media 0,064 €/kWh
  • Usar el hornode 14:00 a 15:00media 0,064 €/kWh
  • Cargar el cochede 14:00 a 17:00media 0,070 €/kWh
  • Evitade 20:00 a 22:00media 0,284 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,134 €/kWh normal
  2. 01:00 a 02:00 0,126 €/kWh normal
  3. 02:00 a 03:00 0,123 €/kWh barata
  4. 03:00 a 04:00 0,119 €/kWh barata
  5. 04:00 a 05:00 0,119 €/kWh barata
  6. 05:00 a 06:00 0,122 €/kWh barata
  7. 06:00 a 07:00 0,137 €/kWh normal
  8. 07:00 a 08:00 0,174 €/kWh normal
  9. 08:00 a 09:00 0,235 €/kWh cara
  10. 09:00 a 10:00 0,194 €/kWh cara
  11. 10:00 a 11:00 0,210 €/kWh cara
  12. 11:00 a 12:00 0,180 €/kWh cara
  13. 12:00 a 13:00 0,163 €/kWh normal
  14. 13:00 a 14:00 0,142 €/kWh normal
  15. 14:00 a 15:00 0,064 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,064 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,082 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,120 €/kWh barata
  19. 18:00 a 19:00 0,223 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,254 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,293 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,275 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,171 €/kWh normal
  24. 23:00 a 00:00 0,161 €/kWh normal

PVPC 2.0TD del viernes, 24 de octubre de 2025, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)