Precio de la luz del domingo, 19 de octubre de 2025

Hora más barata14:000,068 €/kWh
Hora más cara00:000,156 €/kWh
Media del día0,108 €/kWhPara un hogar tipo: 0,104 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 13:00 a 15:00media 0,068 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 13:00 a 15:00media 0,068 €/kWh
  • Usar el hornode 14:00 a 15:00media 0,068 €/kWh
  • Cargar el cochede 12:00 a 15:00media 0,069 €/kWh
  • Evitade 00:00 a 02:00media 0,150 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,156 €/kWh cara
  2. 01:00 a 02:00 0,144 €/kWh cara
  3. 02:00 a 03:00 0,133 €/kWh cara
  4. 03:00 a 04:00 0,112 €/kWh normal
  5. 04:00 a 05:00 0,111 €/kWh normal
  6. 05:00 a 06:00 0,111 €/kWh normal
  7. 06:00 a 07:00 0,110 €/kWh normal
  8. 07:00 a 08:00 0,118 €/kWh normal
  9. 08:00 a 09:00 0,130 €/kWh cara
  10. 09:00 a 10:00 0,116 €/kWh normal
  11. 10:00 a 11:00 0,080 €/kWh barata
  12. 11:00 a 12:00 0,072 €/kWh barata
  13. 12:00 a 13:00 0,070 €/kWh barata
  14. 13:00 a 14:00 0,068 €/kWh barata
  15. 14:00 a 15:00 0,068 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,070 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,072 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,079 €/kWh barata
  19. 18:00 a 19:00 0,119 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,142 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,141 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,133 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,118 €/kWh normal
  24. 23:00 a 00:00 0,109 €/kWh normal

PVPC 2.0TD del domingo, 19 de octubre de 2025, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)