Precio de la luz del domingo, 12 de octubre de 2025
Hora más barata12:000,054 €/kWh
Hora más cara20:000,162 €/kWh
Media del día0,118 €/kWhPara un hogar tipo: 0,113 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 12:00 a 14:00media 0,054 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 12:00 a 14:00media 0,054 €/kWh
- Usar el hornode 12:00 a 13:00media 0,054 €/kWh
- Cargar el cochede 11:00 a 14:00media 0,054 €/kWh
- Evitade 19:00 a 21:00media 0,161 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,154 €/kWh cara
- 01:00 a 02:00 0,153 €/kWh cara
- 02:00 a 03:00 0,136 €/kWh normal
- 03:00 a 04:00 0,133 €/kWh normal
- 04:00 a 05:00 0,135 €/kWh normal
- 05:00 a 06:00 0,136 €/kWh normal
- 06:00 a 07:00 0,133 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,139 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,144 €/kWh cara
- 09:00 a 10:00 0,120 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,144 €/kWh normal
- 19:00 a 20:00 0,160 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,162 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,159 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,158 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,154 €/kWh cara
PVPC 2.0TD del domingo, 12 de octubre de 2025, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)