Precio de la luz del martes, 7 de octubre de 2025

Hora más barata14:000,086 €/kWh
Hora más cara20:000,291 €/kWh
Media del día0,166 €/kWhPara un hogar tipo: 0,181 €/kWh

Las mejores horas para…

  • Poner la lavadorade 14:00 a 16:00media 0,089 €/kWh
  • Poner el lavavajillasde 14:00 a 16:00media 0,089 €/kWh
  • Usar el hornode 14:00 a 15:00media 0,086 €/kWh
  • Cargar el cochede 14:00 a 17:00media 0,094 €/kWh
  • Evitade 20:00 a 22:00media 0,285 €/kWh

Precio hora a hora

barata tercio más barato del díanormalcara tercio más caro

  1. 00:00 a 01:00 0,144 €/kWh normal
  2. 01:00 a 02:00 0,143 €/kWh normal
  3. 02:00 a 03:00 0,143 €/kWh normal
  4. 03:00 a 04:00 0,136 €/kWh barata
  5. 04:00 a 05:00 0,135 €/kWh barata
  6. 05:00 a 06:00 0,134 €/kWh barata
  7. 06:00 a 07:00 0,136 €/kWh barata
  8. 07:00 a 08:00 0,148 €/kWh normal
  9. 08:00 a 09:00 0,189 €/kWh cara
  10. 09:00 a 10:00 0,170 €/kWh cara
  11. 10:00 a 11:00 0,192 €/kWh cara
  12. 11:00 a 12:00 0,168 €/kWh normal
  13. 12:00 a 13:00 0,167 €/kWh normal
  14. 13:00 a 14:00 0,153 €/kWh normal
  15. 14:00 a 15:00 0,086 €/kWh barata
  16. 15:00 a 16:00 0,092 €/kWh barata
  17. 16:00 a 17:00 0,105 €/kWh barata
  18. 17:00 a 18:00 0,129 €/kWh barata
  19. 18:00 a 19:00 0,225 €/kWh cara
  20. 19:00 a 20:00 0,269 €/kWh cara
  21. 20:00 a 21:00 0,291 €/kWh cara
  22. 21:00 a 22:00 0,279 €/kWh cara
  23. 22:00 a 23:00 0,172 €/kWh cara
  24. 23:00 a 00:00 0,168 €/kWh normal

PVPC 2.0TD del martes, 7 de octubre de 2025, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)