Precio de la luz del jueves, 2 de octubre de 2025
Hora más barata15:000,063 €/kWh
Hora más cara20:000,343 €/kWh
Media del día0,155 €/kWhPara un hogar tipo: 0,173 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 14:00 a 16:00media 0,063 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 14:00 a 16:00media 0,063 €/kWh
- Usar el hornode 15:00 a 16:00media 0,063 €/kWh
- Cargar el cochede 14:00 a 17:00media 0,068 €/kWh
- Evitade 20:00 a 22:00media 0,315 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,140 €/kWh normal
- 01:00 a 02:00 0,136 €/kWh normal
- 05:00 a 06:00 0,139 €/kWh normal
- 06:00 a 07:00 0,135 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,152 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,193 €/kWh cara
- 09:00 a 10:00 0,148 €/kWh normal
- 10:00 a 11:00 0,177 €/kWh cara
- 11:00 a 12:00 0,149 €/kWh normal
- 12:00 a 13:00 0,136 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,195 €/kWh cara
- 19:00 a 20:00 0,227 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,343 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,286 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,179 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,165 €/kWh cara
PVPC 2.0TD del jueves, 2 de octubre de 2025, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)