Precio de la luz del martes, 23 de septiembre de 2025
Hora más barata14:000,067 €/kWh
Hora más cara20:000,248 €/kWh
Media del día0,141 €/kWhPara un hogar tipo: 0,153 €/kWh
Las mejores horas para…
- Poner la lavadorade 14:00 a 16:00media 0,068 €/kWh
- Poner el lavavajillasde 14:00 a 16:00media 0,068 €/kWh
- Usar el hornode 14:00 a 15:00media 0,067 €/kWh
- Cargar el cochede 14:00 a 17:00media 0,068 €/kWh
- Evitade 20:00 a 22:00media 0,245 €/kWh
Precio hora a hora
tercio más barato del díanormalcara tercio más caro
- 00:00 a 01:00 0,137 €/kWh normal
- 02:00 a 03:00 0,146 €/kWh cara
- 04:00 a 05:00 0,137 €/kWh normal
- 05:00 a 06:00 0,140 €/kWh normal
- 06:00 a 07:00 0,140 €/kWh normal
- 07:00 a 08:00 0,138 €/kWh normal
- 08:00 a 09:00 0,163 €/kWh cara
- 10:00 a 11:00 0,141 €/kWh normal
- 11:00 a 12:00 0,137 €/kWh normal
- 12:00 a 13:00 0,136 €/kWh normal
- 18:00 a 19:00 0,165 €/kWh cara
- 19:00 a 20:00 0,228 €/kWh cara
- 20:00 a 21:00 0,248 €/kWh cara
- 21:00 a 22:00 0,242 €/kWh cara
- 22:00 a 23:00 0,157 €/kWh cara
- 23:00 a 00:00 0,159 €/kWh cara
PVPC 2.0TD del martes, 23 de septiembre de 2025, peajes y cargos incluidos, sin impuestos.Fuente: Red Eléctrica (REData)